| NAME | SIGNAL | SCORE ▼ | GRADE | PRICE | MCAP | DD | 30D | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCWBHCW Biologics Inc. | ▲ BULL | 72.8 | B+ | $3.41 | $5.45M | −99% | 100% | |
| ACON 💰Aclarion, Inc. | ▲ BULL | 71.9 | B+ | $2.29 | $5.64M | −100% | 100% | |
| BNKK 💰📈Bonk, Inc. | ▲ BULL | 71.7 | B+ | $1.05 | $8.40M | −99% | 100% | |
| FBLG 💰FibroBiologics, Inc. | ▲ BULL | 70.9 | B+ | $0.9760 | $6.50M | −100% | 100% | |
| AVX 💰Avax One Technology Ltd. | ▲ BULL | 69.5 | B+ | $3.54 | $26.44M | −100% | 100% | |
| MNTS 💰Momentus Inc. | ▲ BULL | 67.6 | B+ | $4.92 | $92.67M | −100% | 100% | |
| GPUSHyperscale Data, Inc. | ▲ BULL | 67.5 | B+ | $0.1200 | $41.77M | −100% | 100% | |
| TNXP 💰Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | ▲ BULL | 67.4 | B+ | $12.03 | $191.77M | −100% | 100% | |
| NCEL 💰NewcelX Ltd. | ▲ BULL | 66.3 | B+ | $3.31 | $17.82M | −99% | 86% | |
| APVO 💰Aptevo Therapeutics Inc. | ▲ BULL | 65.9 | B+ | $4.18 | $5.21M | −100% | 100% | |
| CTNT 💰Cheetah Net Supply Chain Service Inc. | ▲ BULL | 65.8 | B+ | $1.93 | $6.10M | −100% | 100% | |
| EMPDEmpery Digital Inc. | ▲ BULL | 65.8 | B+ | $2.84 | $79.69M | −100% | 100% | |
| ZJYLJin Medical International Ltd. | ▲ BULL | 65.3 | B+ | $2.15 | $16.83M | −99% | 86% | |
| CYCUCycurion, Inc. | ▲ BULL | 65.1 | B+ | $0.6110 | $7.01M | −99% | 100% | |
| SVRNOceanPal Inc. | ▲ BULL | 64.6 | B | $6.25 | $11.72M | −100% | 100% | |
| TGLTreasure Global Inc. | ▲ BULL | 64.1 | B | $3.09 | $6.03M | −100% | 100% | |
| PBMPsyence Biomedical Ltd. | ▲ BULL | 63.9 | B | $3.47 | $13.24M | −100% | 86% | |
| MLGOMicroAlgo Inc. | ▲ BULL | 63.9 | B | $4.17 | $45.63M | −100% | 86% | |
| SINTSintx Technologies, Inc. | ▲ BULL | 63.6 | B | $1.66 | $10.55M | −99% | 100% | |
| DCX 💰Digital Currency X Technology Inc. | ▲ BULL | 63.4 | B | $0.9680 | $340.19M | −100% | 86% | |
| CCTGCCSC Technology International Holdings Limited | ▲ BULL | 63.3 | B | $0.7040 | $9.57M | −100% | 86% | |
| SMXSMX (Security Matters) Public Limited Company | ▲ BULL | 63.2 | B | $15.99 | $17.41M | −100% | 86% | |
| CYNCyngn Inc. | ▲ BULL | 63.1 | B | $1.23 | $17.74M | −100% | 100% | |
| LNZALanzaTech Global, Inc. | ▲ BULL | 62.9 | B | $6.29 | $82.33M | −99% | 100% | |
| ENVBEnveric Biosciences, Inc. | ▲ BULL | 62.4 | B | $1.55 | $6.24M | −100% | 100% | |
| PCSA 💰Processa Pharmaceuticals, Inc. | ▲ BULL | 62.4 | B | $2.57 | $8.61M | −99% | 100% | |
| AMIXAutonomix Medical, Inc. | ▲ BULL | 62.2 | B | $10.04 | $5.45M | −100% | 100% | |
| TWGTop Wealth Group Holding Limited | ▲ BULL | 62.1 | B | $1.39 | $36.02M | −100% | 86% | |
| NCLNorthann Corp. | ▲ BULL | 62.0 | B | $0.1590 | $8.54M | −100% | 100% | |
| SKYASkyAI, Inc. | ▲ BULL | 61.9 | B | $1.21 | $51.21M | −100% | 100% | |
| TANHTantech Holdings Ltd | ▲ BULL | 61.9 | B | $0.4230 | $6.10M | −100% | 86% | |
| HOLOMicroCloud Hologram Inc. | ▲ BULL | 61.7 | B | $1.62 | $37.00M | −100% | 86% | |
| BGMSBio Green Med Solution, Inc. | ▲ BULL | 61.7 | B | $0.9500 | $5.24M | −100% | 100% | |
| PMIPicard Medical, Inc. | ▲ BULL | 61.6 | B | $3.43 | $7.04M | −99% | 100% | |
| TONXTON Strategy Co | ▲ BULL | 61.6 | B | $2.99 | $169.03M | −100% | 100% | |
| WLDSWearable Devices Ltd. | ▲ BULL | 61.5 | B | $4.19 | $9.17M | −100% | 86% | |
| NAKANakamoto Inc. | ▲ BULL | 61.4 | B | $4.98 | $86.66M | −100% | 100% | |
| PAVSParanovus Entertainment Technology Ltd. | ▲ BULL | 61.1 | B | $6.15 | $5.31M | −100% | 86% | |
| HSDTSolana Company | ▲ BULL | 61.0 | B | $1.69 | $98.67M | −100% | 100% | |
| SRXHSRX Global Inc. | ▲ BULL | 60.8 | B | $1.59 | $31.03M | −100% | 100% | |
| ZCMDZhongchao Inc. | ▲ BULL | 60.7 | B | $1.08 | $6.65M | −100% | 86% | |
| UCARU Power Limited | ▲ BULL | 60.5 | B | $0.8700 | $20.17M | −100% | 86% | |
| BIVIBioVie Inc. | ▲ BULL | 60.5 | B | $0.9990 | $7.54M | −100% | 100% | |
| GDHGGolden Heaven Group Holdings Ltd. | ▲ BULL | 60.4 | B | $1.32 | $26.44M | −100% | 86% | |
| AIMAIM ImmunoTech Inc. | ▲ BULL | 60.3 | B | $0.2900 | $7.91M | −100% | 100% | |
| QCLS 💰Q/C Technologies, Inc. | ▲ BULL | 60.2 | B | $2.92 | $22.93M | −100% | 100% | |
| KALAKALA BIO, Inc. | ▲ BULL | 60.2 | B | $0.7480 | $14.46M | −100% | 100% | |
| AEONAEON Biopharma, Inc. | ▲ BULL | 60.0 | B | $0.2770 | $13.54M | −100% | 100% | |
| RVSNRail Vision Ltd. | ▲ BULL | 59.8 | B | $4.76 | $10.43M | −100% | 86% | |
| YDKGYueda Digital Holding | ▲ BULL | 59.8 | B | $1.08 | $5.97M | −100% | 86% | |
| GMMGlobal Mofy AI Limited | ▲ BULL | 59.7 | B | $2.93 | $5.72M | −100% | 86% | |
| PLRZPolyrizon Ltd. | ▲ BULL | 59.7 | B | $11.59 | $21.69M | −100% | 86% | |
| GLXGGalaxy Payroll Group Limited | ▲ BULL | 59.6 | B | $1.12 | $6.68M | −99% | 86% | |
| RENXRenX Enterprises Corp. | ▲ BULL | 59.5 | B | $1.95 | $5.10M | −100% | 100% | |
| DGNXDiginex Limited | ▲ BULL | 59.5 | B | $1.52 | $44.23M | −99% | 86% | |
| JYDJayud Global Logistics Limited | ▲ BULL | 59.4 | B | $0.9310 | $7.73M | −100% | 86% | |
| LNAILunai Bioworks Inc. | ▲ BULL | 59.3 | B | $2.41 | $10.93M | −99% | 100% | |
| WOKWORK Medical Technology Group LTD | ▲ BULL | 59.2 | B | $2.12 | $5.13M | −100% | 86% | |
| CHAICore AI Holdings | ▲ BULL | 59.0 | B | $0.3360 | $7.36M | −100% | 100% | |
| XTIAXTI Aerospace, Inc. | ▲ BULL | 58.7 | B | $1.53 | $58.87M | −100% | 100% | |
| ALZN 💰Alzamend Neuro, Inc. | ▲ BULL | 58.6 | B | $1.37 | $6.56M | −100% | 100% | |
| SUNESUNation Energy Inc. | ▲ BULL | 58.5 | B | $2.62 | $10.80M | −100% | 100% | |
| BNGOBionano Genomics, Inc. | ▲ BULL | 58.5 | B | $1.16 | $13.31M | −100% | 100% | |
| HUBCHUB Cyber Security Ltd. | ▲ BULL | 58.5 | B | $0.8900 | $29.22M | −100% | 86% | |
| NWTG 💰Newton Golf Company, Inc. | ▲ BULL | 58.4 | B | $1.25 | $5.94M | −100% | 100% | |
| JDZGJIADE Limited | ▲ BULL | 58.2 | B | $3.22 | $17.65M | −100% | 86% | |
| WNWMeiwu Technology Company Limited | ▲ BULL | 57.9 | B | $2.60 | $68.46M | −100% | 86% | |
| LIMNLiminatus Pharma, Inc. | ▲ BULL | 57.8 | B | $0.1030 | $6.37M | −100% | 100% | |
| CENNCenntro Inc. | ▲ BULL | 57.4 | B | $3.42 | $8.43M | −100% | 100% | |
| AIREreAlpha Tech Corp. | ▲ BULL | 57.3 | B | $1.46 | $7.83M | −100% | 100% | |
| ASTI 📈Ascent Solar Technologies, Inc. | ▲ BULL | 57.3 | B | $3.58 | $35.14M | −100% | 100% | |
| HKITHitek Global Inc. | ▲ BULL | 57.2 | B | $3.04 | $27.34M | −100% | 86% | |
| TPSTTempest Therapeutics, Inc. | ▲ BULL | 57.0 | B | $0.9170 | $14.65M | −99% | 100% | |
| FAMIFarmmi, Inc. | ▲ BULL | 57.0 | B | $0.1600 | $6.01M | −100% | 86% | |
| SOSSOS Limited | ▲ BULL | 56.9 | B | $0.8050 | $14.63M | −99% | 86% | |
| INHDInno Holdings Inc. | ▲ BULL | 56.8 | B | $5.14 | $23.26M | −100% | 100% | |
| BIYABaiya International Group Inc. | ▲ BULL | 56.8 | B | $2.78 | $79.49M | −100% | 86% | |
| GDCGD Culture Group Limited | ▲ BULL | 56.7 | B | $1.72 | $7.16M | −100% | 100% | |
| DDCDDC Enterprise Limited | ▲ BULL | 56.6 | B | $0.4340 | $20.62M | −100% | 86% | |
| MTENMingteng International Corporation Inc. | ▲ BULL | 56.6 | B | $0.8810 | $6.08M | −100% | 86% | |
| HINDVyome Holdings, Inc. | ▲ BULL | 56.5 | B | $2.16 | $15.16M | −100% | 100% | |
| SOARVolato Group, Inc. | ▲ BULL | 56.3 | B | $0.1360 | $7.23M | −100% | 100% | |
| FFAIFaraday Future Intelligent Electric Inc. | ▲ BULL | 56.3 | B | $4.10 | $10.51M | −100% | 100% | |
| UZXLinkage Global Inc | ▲ BULL | 56.0 | B | $0.2270 | $14.55M | −100% | 86% | |
| CNSP 💰CNS Pharmaceuticals, Inc. | ▲ BULL | 55.6 | B | $5.38 | $7.86M | −100% | 100% | |
| YAASYouxin Technology Ltd | ▲ BULL | 55.5 | B | $2.66 | $41.80M | −99% | 86% | |
| GSIWGarden Stage Limited | ▲ BULL | 55.5 | B | $16.65 | $23.52M | −99% | 86% | |
| FXHOUTime Limited | ▲ BULL | 55.5 | B | $9.28 | $48.20M | −100% | 86% | |
| LESLLeslie's, Inc. | ▲ BULL | 55.2 | B | $1.17 | $10.95M | −99% | 100% | |
| DFLIDragonfly Energy Holdings Corp. | ▼ BEAR | 54.9 | C | $1.32 | $18.90M | −99% | 100% | |
| TAOPTaoping Inc. | ▼ BEAR | 54.6 | C | $0.7200 | $6.96M | −99% | 86% | |
| CNEYCN Energy Group. Inc. | ▼ BEAR | 54.0 | C | $0.6720 | $5.52M | −100% | 86% | |
| NDRAENDRA Life Sciences Inc. | ▼ BEAR | 53.8 | C | $4.60 | $5.84M | −100% | 100% | |
| BONBon Natural Life Limited | ▼ BEAR | 53.3 | C | $1.07 | $10.88M | −99% | 86% | |
| BGLBlue Gold Limited | ▼ BEAR | 53.1 | C | $0.1900 | $8.23M | −100% | 86% | |
| DAICCID HoldCo, Inc. | ▼ BEAR | 52.8 | C | $0.7720 | $23.36M | −100% | 100% | |
| SOWGSow Good Inc. | ▼ BEAR | 52.7 | C | $2.73 | $54.93M | −99% | 100% | |
| KITTNauticus Robotics, Inc. | ▼ BEAR | 52.4 | C | $1.08 | $7.39M | −100% | 100% | |
| LZMHLZ Technology Holdings Limited | ▼ BEAR | 52.3 | C | $1.20 | $10.77M | −100% | 86% | |
| ATCHAtlasClear Holdings, Inc. | ▼ BEAR | 52.0 | C | $0.1810 | $27.27M | −100% | 100% | |
| BENFBeneficient | ▼ BEAR | 51.8 | C | $3.00 | $43.47M | −100% | 100% | |
| ZDAIDirectBooking Technology Co., Ltd. | ▼ BEAR | 51.8 | C | $1.84 | $14.80M | −100% | 86% | |
| SDOTSadot Group Inc. | ▼ BEAR | 51.7 | C | $12.09 | $12.78M | −99% | 100% | |
| SPRBSpruce Biosciences, Inc. | ▼ BEAR | 51.6 | C | $46.87 | $129.00M | −100% | 100% | |
| CMCTCreative Media & Community Trust Corporation | ▼ BEAR | 51.5 | C | $4.41 | $13.00M | −100% | 100% | |
| GNSGenius Group Limited | ▼ BEAR | 51.2 | C | $0.1590 | $30.42M | −99% | 86% | |
| SEGGSports Entertainment Gaming Global Corporation | ▼ BEAR | 50.4 | C | $2.53 | $8.25M | −99% | 100% | |
| BTAIBioXcel Therapeutics, Inc. | ▼ BEAR | 50.2 | C | $0.9020 | $27.84M | −99% | 100% | |
| UAVSAgEagle Aerial Systems, Inc. | ▼ BEAR | 49.5 | C | $0.9200 | $53.92M | −100% | 100% | |
| BETRBetter Home & Finance Holding Company | ▼ BEAR | 49.4 | C | $15.46 | $291.73M | −99% | 100% | |
| RIMEAlgorhythm Holdings, Inc. | ▼ BEAR | 49.3 | C | $0.4300 | $6.24M | −100% | 100% | |
| DPUDB Commodity Long ETN | ▼ BEAR | 49.3 | C | $2.00 | — | −100% | 71% | |
| WKHSWorkhorse Group, Inc. | ▼ BEAR | 48.4 | C | $3.33 | $36.28M | −100% | 100% | |
| DVLTDatavault AI Inc. | ▼ BEAR | 48.0 | C | $0.3100 | $263.43M | −100% | 100% | |
| OSTOstin Technology Group Co., Ltd. | ▼ BEAR | 47.4 | C | $1.70 | $10.11M | −99% | 86% | |
| ALLRAllarity Therapeutics, Inc. | ▼ BEAR | 47.3 | C | $1.39 | $22.12M | −100% | 100% | |
| KXINKaixin Holdings | ▼ BEAR | 46.8 | C | $5.30 | $8.76M | −100% | 86% | |
| SDSTStardust Power Inc. | ▼ BEAR | 46.2 | C | $0.6650 | $7.04M | −100% | 100% | |
| RETOReTo Eco-Solutions, Inc. | ▼ BEAR | 44.8 | D | $2.96 | $25.07M | −100% | 86% | |
| TET1 Energy Inc. | ▼ BEAR | 44.3 | D | $5.85 | $1.63B | −51% | 100% | |
| BBBlackBerry Limited | ▼ BEAR | 42.5 | D | $8.98 | $5.26B | −30% | 100% | |
| GIBOGIBO Holdings Limited | ▼ BEAR | 42.3 | D | $29.30 | $76.32M | −100% | 86% | |
| MRNAModerna, Inc. | ▼ BEAR | 40.9 | D | $59.17 | $23.62B | −64% | 100% |
Click any row — or use j / k to walk the list.